Claim Timely Filing Limits:
Sl.No | Payer | TFL | Corrected Claim Filing Limit | Appeal Filing Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AETNA | 120 DAYS FROM DOS | 180 DAYS FROM DOD | 180 DAYS FROM DOD |
| 2 | Ambetter Magnolia | 90 days from DOS | 45 days from denial date | 45 days from denial date |
| 3 | Ambetter Magnolia OON | 365 days from DOS | 180 days from initial denial date | 45days from initial denial |
| 4 | Amerigroup | 90 days from DOS | 60 calendar days from denial date | 60 calendar days from denial date |
| 5 | AMERIGROUP COMMUNITY CARE- MD | 120 DAYS FROM DOS | 90 calendar days from initial denial date | 30 DAYS FROM DOD |
| 6 | ANTHEM MEDICAID IN | 90 DAYS FROM DOS | 60 DAYS FROM DOD | 60 DAYS FROM DOD |
| 7 | BCBS EMPIRE NY | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 8 | BCBS IN | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 9 | BCBS LA | 1 YEAR FROM DOS | 1 YEAR FROM DOD | 180 DAYS FROM DOD |
| 10 | BCBS MA | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 11 | BCBS MI | 1 YEAR FROM DOS | 1 YEAR FROM DOD | 30 business days from DOD |
| 12 | BCBS MS | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 13 | BCBS OF FL | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 14 | BCBS OF NEW HAMPSHIRE | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 15 | BCBS PA | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 16 | BCBS TN | 180 days from DOS | 1 YEAR FROM DOD | 30 DAYS FROM DOD |
| 17 | Beacon | 60 Days from the dos | 60 days from the date of Initial Dnd | 60 days from the date of Initial Dnd |
| 18 | CARESOURCUE | 1 YEAR FROM DOS | 365 DAYS FROM DOD | 365 DAYS FROM DOD |
| 19 | CGS MEDICARE OH | 1 YEAR FROM DOS | 180 days from DOD | 120 DAYS FROM DOD |
| 20 | Cigna | 90 days from DOS | 180 days from Initial EOB date | 180 days from Initial EOB date |
| 21 | Community First | 180 days from dos | – | 120 days from dod |
| 22 | Coventry | 90 days from DOS | 90 days from DOD | 180 days from DOD |
| 23 | COVENTRY HEALTH CARE | 120 DAYS FROM DOS | 90 days from dod | 180 days from DOD |
| 24 | Ever care | 180 days from DOS | 1 Year from DOD | 45 days from denial date |
| 25 | Greatwest | 1 YEAR FROM DOS | 180 days from Initial EOB date | 60 days from DOD |
| 26 | HEALTH FIRST | 180 days from DOS | 180 days from DOS | 60 days from DOD |
| 27 | HEALTH FIRST NY | 90 days from DOS | 180 days from DOS | 45 days from denial date |
| 28 | Health Net | 180 days from DOS | 365 days from date of service | 365 days from DOD |
| 29 | Healthsprings | 120 days from DOS/ Secondary is 120 days from Primary eob date | 180 days from the date of denial or payment | 180 days from the date of denial or payment |
| 30 | HMO Blue Value Plus | 90 days from dos | 180 days from Initial EOB date | 180 days from Initial EOB date |
| 31 | Humana | 180 days from DOS | 365 days from DOS | 60 calendar days from denial date |
| 32 | INDEPENDANCE BCBS | 180 days from DOS or Discharge date/ If secondary 60 days from Primary eob | 1 YEAR FROM DOD | Med Ness denials in written form 180 days from denial/ Appeals 60 days from orginial denial |
| 33 | Magnolia | 90 days from DOS | 45 days from denial date | 45 days from denial date |
| 34 | MBHP | 90 dys from the Dos | 90 days from the Initial date of Dnd | 180 days from the Dos |
| 35 | MEDICAID FL | 1 YEAR from DOS, IF MEDICAR PRIMARY WILL 3 YEARS from DOS | 2 years from date of service | 90 DAYS FROM DOD |
| 36 | Medicaid IN | 365 days from DOS | 365 days from denial date. | 180 days from denial date |
| 37 | MEDICAID MISSIPI | 1 YEAR from DOS , For secondary medicaid TFL IS 180 Days from DOS | 2 years from date of service | NO APPEAL LIMIT |
| 38 | Medicare | 365 days from DOS | 365 days from DOS | 120 days from denial date |
| 39 | Medicare / BCBS MEDICARE ADVANTAGE-Medicare TN | 1 YEAR FROM DOS | 2 YEARS FROM DOD | 2 YEARS FROM DOD |
| 40 | PASS PORT HEALTH PLAN | 180 days from DOS | 180 days from DOS | 2 YEARS FROM DOD |
| 41 | Polk Healthcare (Community Healthplan) | 180 days from DOS | 1 year from DOD | 24 months from DOD |
| 42 | PSYCHCARE | 180 DAYS FROM DOS | 30 DAYS FROM DOD | 180 days from DOD |
| 43 | Quality Health Plan | 180 days from DOS | 60 days from DOD | 60 days from DOD |
| 44 | Rail Road Medicare | 365 days from DOS | 365 days from DOS | 120 days from intial denial date |
| 45 | SecureHorizons | 90 days from DOS | 365 days from date of service or 60 days from date of initial denial [whichever is later] | 45 days from denial date |
| 46 | SELECT HEALTHNETWORK | 180 days from DOS | 180 days from DOS | 90 DAYS FROM DOD |
| 47 | Staywell | 180 days from DOS | 180 days from DOS | 1 YEAR FROM DOD |
| 48 | Superior Health | 95 days from DOS | 120 days from dod | 120 days from dod |
| 49 | THERAMATRIX | 1 YEAR FROM DOS | 1 YEAR FROM DOS | 90 DAYS FROM DOD |
| 50 | UHC | 90 days from DOS | 365 DAYS FROM DOD | 90-days from denial date |
| 51 | UHC Community Plan | 120 days from date of service | 1 Year from DOD | 1 Year from DOD |
| 52 | Value option | 90 days from DOS | 60 days from DOD | 60 days from DOD |
| 53 | WINDSOR MEDICARE | TFL IS 180 DAYS from DOS | 180 days from DOD | 90 DAYS FROM DOD |
